ΜΗΤΡΩΟ Κ.Δ.Π. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΠΟΦΑΣΗ | ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (2017) |
1 | ALEKSIEWICZ | PAUL | HENRY | 4347-06/07/2018 | Ενότητες |
2 | BRUZON CID | VERONICA | JUAN | 4218-06/07/2017 | Ενότητες |
3 | GAZON | ERIC | ΖΑΝ | 4402-18/12/2018 | Ενότητες |
4 | LACROIX | RICHARD NICOLAS | EDWARD | 3689-17/02/2011 | Ενότητες |
5 | MAERKL | CHRISTINE | OSWALD | 4437-26/03/2019 | Ενότητες |
6 | MELLA | ALEXANDRA PATRIZIA | MASSIMO | 4549-20/02/2020 | Ενότητες |
7 | OLALLA | PEDRO | PEDRO | 3668-16/12/2010 | Ενότητες |
8 | PERAMOS SOLER | NATIVIDAD | ADOLFO | 4284-05/12/2017 | Ενότητες |
9 | STEFANSSON | HELGA | ΜΠΑΛΝΤΟΥΡ | 16763-29/12/2010 | Ενότητες |
10 | ZELER | MICHEL | MARCEL | 6805-12/06/2012 | Ενότητες |
11 | ΆΝΔΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 4108-28/03/2016 | Ενότητες |
12 | ΑΒΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7533-20/07/2011 | Ενότητες |
13 | ΑΒΡΑΑΜ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2216-25/02/2014 | Ενότητες |
14 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4063-23/10/2015 | Ενότητες |
15 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4466-21/05/2019 | Ενότητες |
16 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 4508-12/12/2019 | Ενότητες |
17 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 4395-12/11/2018 | Ενότητες |
18 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 12528-18/11/2013 | Ενότητες |
19 | ΑΒΡΑΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16485-31/12/2010 | Ενότητες |
20 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16763-29/12/2010 | Ενότητες |
21 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4402-18/12/2018 | Ενότητες |
22 | ΑΓΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2519-07/03/2012 | Ενότητες |
23 | ΑΓΑΠΗΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4310-12/02/2018 | Ενότητες |
24 | ΑΓΑΠΗΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 4411-29/01/2019 | Ενότητες |
25 | ΑΓΑΠΙΟΥ | ΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9381-12/09/2013 | Ενότητες |
26 | ΑΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4284-05/12/2017 | Ενότητες |
27 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 4039-01/07/2015 | Ενότητες |
28 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4284-05/12/2017 | Ενότητες |
29 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΒΙΚΤΩΡ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3680-21/01/2011 | Ενότητες |
30 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 250 Φ233.02-14/01/2011 | Ενότητες |
31 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3856-13/03/2013 | Ενότητες |
32 | ΑΓΓΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 1816-14/02/2014 | Ενότητες |
33 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 4247-13/09/2017 | Ενότητες |
34 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4247-13/09/2017 | Ενότητες |
35 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 4991-13/02/2011 | Ενότητες |
36 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16763-29/12/2010 | Ενότητες |
37 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 16485-31/12/2010 | Ενότητες |
38 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11074-15/11/2011 | Ενότητες |
39 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1851-20/02/2012 | Ενότητες |
40 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 4466-21/05/2019 | Ενότητες |
41 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16763-29/12/2010 | Ενότητες |
42 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3680-21/01/2011 | Ενότητες |
43 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4395-12/11/2018 | Ενότητες |
44 | ΑΓΓΙΟΥΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4395-12/11/2018 | Ενότητες |
45 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΓΓΟΥΡΑΣ | 3311-20/03/2013 | Ενότητες |
46 | ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4347-06/07/2018 | Ενότητες |
47 | ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΥΡΩΝ | 250 Φ233.02-14/01/2011 | Ενότητες |
48 | ΑΓΚΙΝΑΡΑΣΤΑΧΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12979-22/12/2011 | Ενότητες |
49 | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4218-06/07/2017 | Ενότητες |
50 | ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ | 3766-22/02/2012 | Ενότητες |
51 | ΑΓΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 250 Φ233.02-14/01/2011 | Ενότητες |
52 | ΑΔΑΜ | ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4269-08/11/2017 | Ενότητες |
53 | ΑΔΑΜΑΚΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΟΥΛΑ | ΑΔΑΜ | 4284-05/12/2017 | Ενότητες |
54 | ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9458-13/09/2013 | Ενότητες |
55 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4508-12/12/2019 | Ενότητες |
56 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4284-05/12/2017 | Ενότητες |
57 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4269-08/11/2017 | Ενότητες |
58 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 4485-02/05/2011 | Ενότητες |
59 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4039-01/07/2015 | Ενότητες |
60 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10833-08/11/2012 | Ενότητες |
61 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4218-06/07/2017 | Ενότητες |
62 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4382-15/10/2018 | Ενότητες |
63 | ΑΔΑΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4247-13/09/2017 | Ενότητες |
64 | ΑΔΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4411-29/01/2019 | Ενότητες |
65 | ΑΔΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4370-27/09/2018 | Ενότητες |
66 | ΑΔΑΜΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8505-21/09/2011 | Ενότητες |
67 | ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4295-18/01/2018 | Ενότητες |
68 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4181-22/02/2017 | Ενότητες |
69 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4310-12/02/2018 | Ενότητες |
70 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4161-07/12/2016 | Ενότητες |
71 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4347-06/07/2018 | Ενότητες |
72 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | 4180-22/02/2017 | Ενότητες |
73 | ΑΘΑΝΑΣΕΛΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4370-27/09/2018 | Ενότητες |
74 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12979-22/12/2011 | Ενότητες |
75 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16341-14/12/2010 | Ενότητες |
76 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4395-12/11/2018 | Ενότητες |
77 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4496-09/07/2019 | Ενότητες |
78 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 1559-13/02/2013 | Ενότητες |
79 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 5146-20/05/2014 | Ενότητες |
80 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 4395-12/11/2018 | Ενότητες |
81 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5249-04/05/2012 | Ενότητες |
82 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4046-31/08/2015 | Ενότητες |
83 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16341-14/12/2010 | Ενότητες |
84 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4466-21/05/2019 | Ενότητες |
85 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4063-23/10/2015 | Ενότητες |
86 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4370-27/09/2018 | Ενότητες |
87 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16763-29/12/2010 | Ενότητες |
88 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4084-26/01/2016 | Ενότητες |
89 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4427-25/02/2019 | Ενότητες |
90 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16485-31/12/2010 | Ενότητες |
91 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 250 Φ233.02-14/01/2011 | Ενότητες |
92 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4466-21/05/2019 | Ενότητες |
93 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3747-13/12/2011 | Ενότητες |
94 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 185-11/01/2012 | Ενότητες |
95 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4395-12/11/2018 | Ενότητες |
96 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4269-08/11/2017 | Ενότητες |
97 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 3544-27/03/2013 | Ενότητες |
98 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2670-16/03/2011 | Ενότητες |
99 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3680-21/01/2011 | Ενότητες |
100 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3747-13/12/2011 | Ενότητες |
101 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | 4508-12/12/2019 | Ενότητες |
102 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4496-09/07/2019 | Ενότητες |
103 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4402-18/12/2018 | Ενότητες |
104 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 4013-05/03/2015 | Ενότητες |
105 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4437-26/03/2019 | Ενότητες |
106 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΠΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 4116-26/05/2016 | Ενότητες |
107 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 250 Φ233.02-14/01/2011 | Ενότητες |
108 | ΑΘΑΝΙΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4247-13/09/2017 | Ενότητες |
109 | ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4108-28/03/2016 | Ενότητες |
110 | ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4466-21/05/2019 | Ενότητες |
111 | ΑΙΒΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16485-31/12/2010 | Ενότητες |
112 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4269-08/11/2017 | Ενότητες |
113 | ΑΙΝΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16341-14/12/2010 | Ενότητες |
114 | ΑΙΣΩΠΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4218-06/07/2017 | Ενότητες |
115 | ΑΙΤΑΤΟΓΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 5146-20/05/2014 | Ενότητες |
116 | ΑΚΛΑΣΗΑΤΛΑΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 4247-13/09/2017 | Ενότητες |
117 | ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ | ΔΑΦΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4269-08/11/2017 | Ενότητες |
118 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4395-12/11/2018 | Ενότητες |
119 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8147-20/07/2012 | Ενότητες |
120 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΕΡΩΠΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2390-28/02/2014 | Ενότητες |
121 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | 4466-21/05/2019 | Ενότητες |
122 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4247-13/09/2017 | Ενότητες |
123 | ΑΛΑΚΟΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4300-16/04/2014 | Ενότητες |
124 | ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ | 4437-26/03/2019 | Ενότητες |
125 | ΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1816-14/02/2014 | Ενότητες |
126 | ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | 12514-20/12/2012 | Ενότητες |
127 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5431-24/05/2011 | Ενότητες |
128 | ΑΛΕΙΦΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 4395-12/11/2018 | Ενότητες |
129 | ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4108-28/03/2016 | Ενότητες |
130 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6836-27/06/2011 | Ενότητες |
131 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2809-21/03/2011 | Ενότητες |
132 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 193-13/01/2014 | Ενότητες |
133 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4370-27/09/2018 | Ενότητες |
134 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 250 Φ233.02-14/01/2011 | Ενότητες |
135 | ΑΛΕΞΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4382-15/10/2018 | Ενότητες |
136 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4395-12/11/2018 | Ενότητες |
137 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4089-25/02/2016 | Ενότητες |
138 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΜΩΝ | 4310-12/02/2018 | Ενότητες |
139 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4310-12/02/2018 | Ενότητες |
140 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3747-13/12/2011 | Ενότητες |
141 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4584-29/07/2020 | Ενότητες |
142 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4411-29/01/2019 | Ενότητες |
143 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 250 Φ233.02-14/01/2011 | Ενότητες |
144 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3680-21/01/2011 | Ενότητες |
145 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4552-06/03/2020 | Ενότητες |
146 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 9717-09/10/2012 | Ενότητες |
147 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4549-20/02/2020 | Ενότητες |
148 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ΒΥΡΩΝ | 16763-29/12/2010 | Ενότητες |
149 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16763-29/12/2010 | Ενότητες |
150 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 10833-08/11/2012 | Ενότητες |
151 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΑΛΕΚΟΣ | 4131-21/07/2016 | Ενότητες |
152 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΚΟΣ | 4341-16/05/2018 | Ενότητες |
153 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1433-06/02/2014 | Ενότητες |
154 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 9717-09/10/2012 | Ενότητες |
155 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 717 Φ233.02-25/01/2011 | Ενότητες |
156 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΣΟΦΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4466-21/05/2019 | Ενότητες |
157 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4247-13/09/2017 | Ενότητες |
158 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4131-21/07/2016 | Ενότητες |
159 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4218-06/07/2017 | Ενότητες |
160 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3695-07/04/2011 | Ενότητες |
161 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16763-29/12/2010 | Ενότητες |
162 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9605-04/10/2012 | Ενότητες |
163 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 16485-31/12/2010 | Ενότητες |
164 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4295-18/01/2018 | Ενότητες |
165 | ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4247-13/09/2017 | Ενότητες |
