<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΙΣΑΓΑΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ &#8211; ΕΚΔΔΑ</title>
	<atom:link href="https://www.ekdd.gr/tag/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CF%83%CE%B4%CE%B4%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ekdd.gr</link>
	<description>Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2019 06:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>
	<item>
		<title>24ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ</title>
		<link>https://www.ekdd.gr/2013-07-23-11-46-2/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ezoulias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα – Ανακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΔΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΣΔΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΣΑΓΑΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekddawp.ekddnew.gr/?p=436</guid>
				<description><![CDATA[Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνεδρίαση της 23/03/2016, εξέδωσε τους οριστικούς πίνακες εισαγομένων στην 24η εκπαιδευτική σειρά της]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνεδρίαση της 23/03/2016, εξέδωσε τους οριστικούς πίνακες εισαγομένων στην 24η εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.</p>
<p style="text-align: justify;">Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την ΕΣΔΔΑ με τις ημερομηνίες εγγραφής και έναρξης των μαθημάτων.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Προοίμιο</title>
		<link>https://www.ekdd.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bf%ce%af%ce%bc%ce%b9%ce%bf/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 11:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ezoulias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα – Ανακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΔΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΣΔΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΣΑΓΑΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekddawp.ekddnew.gr/?p=210</guid>
				<description><![CDATA[Ενενήντα οκτώ άτομα, τα οποία πέτυχαν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού, εισέρχονται με τη νέα χρονιά]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ενενήντα οκτώ άτομα, τα οποία πέτυχαν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του 23<sup>ου</sup> εισαγωγικού διαγωνισμού, εισέρχονται με τη νέα χρονιά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Οι εισαχθέντες και εισαχθείσες, 51 άνδρες και 47 γυναίκες, πρόκειται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών, εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Οι <a href="http://www.ekdd.gr/images/diagonismoi_sxolon/Egrafes_Esdda_2014.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">εγγραφές</a> των επιτυχόντων στην ΕΣΔΔΑ θα πραγματοποιηθούν από τις 27/01/2013 έως και τις 5/2/2013 και ώρες 09:00 έως 14:00.</p>
<p style="text-align: justify;">Σημειώνεται ότι, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, είχαν υποβάλλει αίτηση 2.497 άτομα, από τα οποία δικαίωμα συμμετοχής είχαν 2.196. Στο πρώτο μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους) παρουσιάστηκαν 1.297 άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική) 1.192, ενώ στο τελικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι 201 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
