ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.O. (1 ΓΛΩΣΣΑ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Π571392) 42.7195
2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ (Ξ366522) 42.4056
3 ΤΣΙΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΧΑΡΙΣΗΣ (Ρ896564) 42.0000
4 ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ-ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ (Π349720) 41.5306
5 ΛΟΥΓΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΗΛΙΑΣ (Σ667055) 41.3973
6 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ξ999189) 41.2695
7 ΚΑΝΤΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΖΙΖΕΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σ607512) 41.2417
8 ΦΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Ρ721741) 41.1139
9 ΧΟΡΜΟΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΒ499149) 40.9361
10 ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ494065) 40.8584
11 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Π841801) 40.6889
12 ΜΠΑΡΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Ξ143578) 40.6750
13 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ - ΜΑΡΙΝΟΣ (Π552940) 40.5695
14 ΤΣΟΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΕ065516) 40.5250
15 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΒ538338) 40.5028
16 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Ρ642392) 40.4278
17 ΝΤΟΥΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Ρ108895) 40.2306
18 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Τ526229) 40.1250
19 ΛΙΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Ρ724833) 40.0445
20 ΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Π662267) 40.0389
21 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Φ159517) 40.0111
22 ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Ρ083823) 39.9889
23 ΠΛΕΞΙΔΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑ232271) 39.9472
24 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΒ630396) 39.9445
25 ΖΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Σ710204) 39.8861
26 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΑΒ027261) 39.8722
27 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑ017969) 39.8667
28 ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Χ592240) 39.8334
29 ΤΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΗΛΙΑΣ (ΑΒ978340) 39.8223
30 ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Π272845) 39.8028
31 ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Ρ924310) 39.7723
32 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ (Ρ786039) 39.7500
33 ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Ρ584959) 39.6889
34 ΚΟΥΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Π609996) 39.6778
35 ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Σ255283) 39.6695
36 ΒΙΡΒΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Χ132858) 39.6445
37 ΤΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΕ010381) 39.6389
38 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ρ659244) 39.5834

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.O. (1 ΓΛΩΣΣΑ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
39 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ396857) 39.4973
40 ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Π403562) 39.4500
41 ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ243192) 39.3917
42 ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ144498) 39.3278
43 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΕ045594) 39.2834
44 ΠΟΤΗΡΗ ΡΟΥΣΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Σ268161) 39.1611
45 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ (ΑΒ634502) 39.1278
46 ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (Π033280) 39.0889
47 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τ393013) 39.0695
48 ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ (Σ083107) 39.0306
49 ΣΚΑΡΙΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σ680470) 39.0056
50 ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Σ298179) 38.8139
51 ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Π723538) 38.7611
52 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Τ161503) 38.7500
53 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ξ017036) 38.7389
54 ΜΠΟΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Τ068168) 38.6972
55 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΟΛΓΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ771163) 38.6611
56 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τ094735) 38.5695
57 ΛΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ976980) 38.5361
58 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ (Ρ659628) 38.5250
59 ΜΑΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Χ818962) 38.4639
60 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Π703927) 38.4472
61 ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΥΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Σ041351) 38.4223
62 ΛΑΜΠΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ554152) 38.4222
63 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ (Μ039486) 38.3861
64 ΣΙΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ν922525) 38.3778
65 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΕΤΡΟΣ (ΑΒ288955) 38.3417
66 ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Π725802) 38.3278
67 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ615880) 38.2889
68 ΛΕΜΠΙΔΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Φ261733) 38.2778
69 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Χ290302) 38.2722
70 ΝΙΚΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Π876944) 38.2334
71 ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΑ341329) 38.2028
72 ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΣ (Σ514693) 38.1417
73 ΣΙΜΠΕΡΑ ΚΑΝΕΛΛΑ - ΠΑΥΛΟΣ (Τ070658) 38.1250
74 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Π344792) 38.1250
75 ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σ491983) 38.1167
76 ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ (Ρ080256) 38.0667

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.O. (1 ΓΛΩΣΣΑ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
77 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σ624244) 38.0389
78 ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ρ408711) 38.0361
79 ΦΥΣΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ (Σ158085) 38.0278
80 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ (Σ017923) 38.0195
81 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ρ740054) 38.0111
82 ΣΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (Σ658990) 38.0084
83 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ (Χ539221) 38.0056
84 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΒ214629) 37.9834
85 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τ044710) 37.9695
86 ΣΙΑΧΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ρ814614) 37.9500
87 ΤΣΑΓΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑ050486) 37.8889
88 ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Π315106) 37.8639
89 ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΒ647946) 37.8472
90 ΒΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Χ637106) 37.8389
91 ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ (Π732794) 37.7667
92 ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Σ028227) 37.7111
93 ΝΑΣΑΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σ797503) 37.6723
94 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Π851767) 37.6389
95 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (Χ370511) 37.6167
96 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΜΕΛΙΝΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Σ085064) 37.5973
97 ΚΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ (Ρ440055) 37.5917
98 ΦΟΡΑΔΟΥΛΑ ΝΙΚΗ - ΣΤΑΙΚΟΣ (Φ088070) 37.5889
99 ΚΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΒ231957) 37.5861
100 ΚΑΚΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Π593460) 37.5750
101 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΣΑΒΒΑΣ (Σ563987) 37.5500
102 ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ (Ρ565976) 37.5417
103 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΗΛΙΑΣ (Χ113589) 37.5278
104 ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σ471798) 37.4639
105 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ975665) 37.3222
106 ΖΗΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ξ662172) 37.2973
107 ΛΙΒΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Ρ659087) 37.2972
108 ΝΤΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Σ085199) 37.2611
109 ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Π616999) 37.2334
110 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Σ648213) 37.2334
111 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Π721907) 37.2111
112 ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Σ279185) 37.2111
113 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Ξ424977) 37.2056
114 ΜΟΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΗΝΑΣ (Σ033127) 37.1917

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.O. (1 ΓΛΩΣΣΑ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
115 ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΝΝΑ - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (Σ299561) 37.1611
116 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Φ066988) 37.1528
117 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Π427714) 37.0222
118 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ (Π986062) 36.9806
119 ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Ρ792773) 36.9750
120 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ253883) 36.9417
121 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Τ955813) 36.9056
122 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ (Ρ553952) 36.8806
123 ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΒ309124) 36.8695
124 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΒ631774) 36.8667
125 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑ431637) 36.8584
126 ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ (Σ467253) 36.8472
127 ΚΡΙΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Σ814111) 36.8417
128 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΛΗΔΑ - ΔΟΝΑΤΟΣ (Χ551864) 36.8167
129 ΜΑΡΚΟΒΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τ106142) 36.8084
130 ΜΙΧΕΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (Ξ066372) 36.7778
131 ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΩΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Π161835) 36.7445
132 ΡΕΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΒ021566) 36.7361
133 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΓΓΕΛΟΣ (Τ210790) 36.7250
134 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Ρ053893) 36.7056
135 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Ρ770081) 36.6972
136 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ρ635683) 36.6889
137 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΖΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Π349379) 36.6389
138 ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Σ082991) 36.6139
139 ΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ρ150217) 36.5722
140 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Σ710596) 36.5472
141 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σ164265) 36.4917
142 ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ309424) 36.4750
143 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ841138) 36.4472
144 ΣΤΟΥΠΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ135170) 36.4445
145 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Ξ689034) 36.4334
146 ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ (Χ219214) 36.4306
147 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ739958) 36.3778
148 ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΒ773590) 36.3750
149 ΤΡΑΧΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΔΑΜΙΑΝΟΣ (Π757018) 36.3611
150 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ (409702) 36.3584
151 ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Ρ142904) 36.3084
152 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΑΝΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σ608373) 36.3000

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.O. (1 ΓΛΩΣΣΑ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
153 ΠΛΥΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ382469) 36.2917
154 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σ636198) 36.2473
155 ΓΕΩΡΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑ255115) 36.2472
156 ΡΟΥΦΙΚΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ515499) 36.2028
157 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ρ780428) 36.1861
158 ΣΙΩΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ρ125002) 36.1472
