ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.O. (2 ΓΛΩΣΣΕΣ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ρ349804) 41.4563
2 ΠΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΕ486425) 40.9084
3 ΣΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΒ536341) 40.6730
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΒ059470) 40.3459
5 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ282882) 40.1875
6 ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΦΑΙΔΩΝ (Σ010808) 39.9313
7 ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ρ245653) 39.7375
8 ΟΚΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΑΒΒΑΣ (Σ025160) 39.6125
9 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ (Π161686) 39.5729
10 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ594421 39.4188
11 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΗΛΙΑΣ (Ρ128878) 39.3792
12 ΚΙΟΥΛΑΦΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ρ883900) 39.1584
13 ΚΑΚΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΙΧΑΗΛ (Ξ077387) 38.8438
14 ΒΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ρ716182) 38.8417
15 ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ781888) 38.7729
16 ΣΙΜΠΕΡΑ ΚΑΝΕΛΛΑ - ΠΑΥΛΟΣ (Τ070658) 38.7188
17 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Π703927) 38.2729
18 ΛΑΜΠΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ554152) 38.2646
19 ΒΑΖΟΥ ΕΛΛΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ν151339) 38.0667
20 ΣΚΑΛΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ρ304934) 37.9229
21 ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑ010653) 37.7917
22 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ (Σ017923) 37.7334
23 ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ678124) 37.7292
24 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ094599) 37.6521
25 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Σ249188) 37.6459
26 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ (Χ539221) 37.6084
27 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ019673) 37.5625
28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ (Σ196354) 37.3500
29 ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τ027831) 37.3479
30 ΠΕΣΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ρ894263) 37.3209
31 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ127084) 37.1334
32 ΒΟΥΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Π022118) 36.8104
33 ΚΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ (Ρ440055) 36.7354
34 ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Σ279185) 36.7209
35 ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ309424) 36.6063
36 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΒ214629) 36.4354
37 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ6035 36.4105
38 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Τ005854) 36.3750
39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Φ066988) 36.3230

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.O. (2 ΓΛΩΣΣΕΣ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
40 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ρ603064) 36.2334
41 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ975665) 36.2209
42 ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Σ334090) 35.9042
43 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Φ362663) 35.0084