ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙI
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.O. (2 ΓΛΩΣΣΕΣ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ρ384548) 44.3813
2 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ499932) 43.1792
3 ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ248222) 41.8896
4 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ρ349804) 41.4563
5 ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Σ274260) 41.0521
6 ΠΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΕ486425) 40.9084
7 ΣΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΒ536341) 40.6730
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΒ059470) 40.3459
9 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ282882) 40.1875
10 ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ100360) 40.1688
11 ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΦΑΙΔΩΝ (Σ010808) 39.9313
12 ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ρ245653) 39.7375
13 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ011734) 39.7209
14 ΟΚΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΑΒΒΑΣ (Σ025160) 39.6125
15 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ (Τ866041) 39.6104
16 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ (Π161686) 39.5729
17 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ594421 39.4188
18 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΗΛΙΑΣ (Ρ128878) 39.3792
19 ΚΙΟΥΛΑΦΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ρ883900) 39.1584
20 ΚΑΚΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΙΧΑΗΛ (Ξ077387) 38.8438
21 ΒΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ρ716182) 38.8417
22 ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ781888) 38.7729
23 ΣΙΜΠΕΡΑ ΚΑΝΕΛΛΑ - ΠΑΥΛΟΣ (Τ070658) 38.7188
24 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Π703927) 38.2729
25 ΛΑΜΠΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ554152) 38.2646
26 ΒΑΖΟΥ ΕΛΛΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ν151339) 38.0667
27 ΣΚΑΛΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ρ304934) 37.9229
28 ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑ010653) 37.7917
29 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ (Σ017923) 37.7334
30 ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ678124) 37.7292
31 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ094599) 37.6521
32 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Σ249188) 37.6459
33 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ (Χ539221) 37.6084
34 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ019673) 37.5625
35 ΣΕΙΡΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΒ589113) 37.4563
36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ (Σ196354) 37.3500
37 ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τ027831) 37.3479
38 ΠΕΣΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ρ894263) 37.3209
39 ΛΕΒΕΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Σ070154) 37.3146

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙI
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.O. (2 ΓΛΩΣΣΕΣ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
40 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ127084) 37.1334
41 ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ694923) 37.1313
42 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ρ603054) 36.9396
43 ΒΟΥΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Π022118) 36.8104
44 ΚΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ (Ρ440055) 36.7354
45 ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Σ279185) 36.7209
46 ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ309424) 36.6063
47 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΒ214629) 36.4354
48 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ6035 36.4105
49 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ (Τ005854) 36.3750
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Φ066988) 36.3230
51 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ρ603064) 36.2334
52 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ975665) 36.2209
53 ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΒ630242) 36.0834
54 ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Σ334090) 35.9042
55 ΔΗΜΙΖΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Π600386) 35.8917
56 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Φ362663) 35.0084
57 ΣΟΥΓΛΕ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ (Ρ678709) 34.7188