ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ Μ.Ο. 1 ΓΛΩΣΣΑΣ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*
1 ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Ρ384548 42.5000 45.7945 46.2625 44.1473 44.3813 2
2 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Ρ499932 ) 44.0000 43.0611 42.3583 43.5306 43.1792 2

3 ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Σ248222 ) 42.5000 43.8722 41.2792 43.1861 41.8896 2
4 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( Π571392 ) 42.7500 42.6889   42.7195   1
5 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ( Ξ366522 ) 43.2500 41.5611   42.4056   1
6 ΤΣΙΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΧΑΡΙΣΗΣ ( Ρ896564 ) 42.2500 41.7500   42.0000   1
7 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ξ900831 ) 43.2500 40.5222   41.8861   1
8 ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ-ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ ( Π3 39.2500 43.8111   41.5306   1
9 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Ρ34980 43.7500 39.1889 39.1625 41.4695 41.4563 2
10 ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ( Σ274260 ) 44.0000 38.9167 38.1042 41.4584 41.0521 2

11 ΛΟΥΓΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΗΛΙΑΣ ( Σ667055 ) 44.5000 38.2945   41.3973   1
12 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ξ999189 ) 43.2500 39.2889   41.2695   1
13 ΚΑΝΤΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΖΙΖΕΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Σ607512 41.5000 40.9833   41.2417   1
14 ΦΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Ρ721741 ) 43.2500 38.9778   41.1139   1
15 ΧΟΡΜΟΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΑΒ499149 ) 40.5000 41.3722   40.9361   1
16 ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ρ494065 ) 41.7500 39.9667   40.8584   1
17 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ( Π84180 41.2500 40.1278   40.6889   1
18 ΜΠΑΡΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ( Ξ143578 ) 41.2500 40.1000   40.6750   1

19 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ - ΜΑΡΙΝΟΣ ( Π552940 ) 41.0000 40.1389   40.5695   1
20 ΣΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ( ΑΒ536341 ) 38.0000 43.0722 43.3459 40.5361 40.6730 2
21 ΤΣΟΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ΑΕ065516 ) 40.0000 41.0500   40.5250   1
22 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΑΒ538338 40.2500 40.7556 40.5028 1
23 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ( Ρ642392 40.5000 40.3555   40.4278   1
24 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Σ011734 ) 39.0000 41.7833 40.4417 40.3917 39.7209 2
25 ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Σ100360 ) 40.2500 40.5333 40.0875 40.3917 40.1688 2
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΑΒ0594 42.2500 38.5055 38.4417 40.3778 40.3459 2

27 ΝΤΟΥΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ( Ρ108895 ) 40.5000 39.9611   40.2306   1

T* 0: Αποτυχών τελικού σταδίου
1: Δυνατότητα εισαγωγής σε μονόγλωσσο τμήμα
2: Δυνατότητα εισαγωγής σε δίγλωσσο τμήμα
από 12
Σελίδα 1

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ Μ.Ο. 1 ΓΛΩΣΣΑΣ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*
28 ΠΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΑΕ486425 ) 40.5000 39.9500 41.3167 40.2250 40.9084 2
29 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Π05702 40.2500 40.0278   40.1389   1

30 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( Τ5262 40.5000 39.7500   40.1250   1
31 ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ( Ρ245653 ) 38.0000 42.1333 41.4750 40.0667 39.7375 2
32 ΛΙΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Ρ724833 ) 39.5000 40.5889   40.0445   1
33 ΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Π662267 ) 41.2500 38.8278   40.0389   1
34 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ ( Π161686 ) 40.5000 39.5555 38.6458 40.0278 39.5729 2
35 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Φ159517 ) 41.2500 38.7722   40.0111   1
36 ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ( Ρ083823 ) 38.5000 41.4778   39.9889   1
37 ΠΛΕΞΙΔΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΑ232271 ) 38.5000 41.3944   39.9472   1

38 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ΑΒ630396 ) 38.7500 41.1389   39.9445   1
39 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ ( Τ866041 ) 37.2500 42.6278 41.9708 39.9389 39.6104 2
40 ΚΙΟΥΛΑΦΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( Ρ883900 ) 40.2500 39.5889 38.0667 39.9195 39.1584 2
41 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Σ2 40.5000 39.3333 39.8750 39.9167 40.1875 2
42 ΖΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( Σ710204 ) 36.7500 43.0222   39.8861   1
43 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ( Α 40.0000 39.7444 39.8722 1
44 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΑΑ017969 ) 41.0000 38.7333 39.8667 1
45 ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Χ592240 ) 41.2500 38.4167   39.8334   1

46 ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΦΑΙΔΩΝ ( Σ010808 ) 44.5000 35.1500 35.3625 39.8250 39.9313 2
47 ΤΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΗΛΙΑΣ ( ΑΒ978340 ) 42.2500 37.3945   39.8223   1
48 ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Π272845 ) 38.7500 40.8556   39.8028   1
49 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( 39.0000 40.5611 39.8375 39.7806 39.4188 2
50 ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ( Ρ924310 ) 42.0000 37.5445   39.7723   1
51 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ( Ρ786039 39.5000 40.0000   39.7500   1
52 ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Ρ584959 ) 38.7500 40.6278   39.6889   1
53 ΚΟΥΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( Π609996 ) 37.2500 42.1055   39.6778   1

54 ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Σ255283 39.2500 40.0889   39.6695   1

T* 0: Αποτυχών τελικού σταδίου
1: Δυνατότητα εισαγωγής σε μονόγλωσσο τμήμα
2: Δυνατότητα εισαγωγής σε δίγλωσσο τμήμα
από 12
Σελίδα 2

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ Μ.Ο. 1 ΓΛΩΣΣΑΣ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*
55 ΒΙΡΒΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( Χ132858 ) 40.5000 38.7889   39.6445   1
56 ΤΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ( ΑΕ010381 ) 40.5000 38.7778   39.6389   1

57 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Ρ659244 ) 39.0000 40.1667   39.5834   1
58 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ρ39685 41.0000 37.9945   39.4973   1
59 ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Π403562 ) 42.0000 36.9000   39.4500   1
60 ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Σ243192 38.2500 40.5333   39.3917   1
61 ΟΚΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΑΒΒΑΣ ( Σ025160 ) 41.0000 37.7722 38.2250 39.3861 39.6125 2
62 ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Σ144498 ) 39.5000 39.1556   39.3278   1
63 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΗΛΙΑΣ ( Ρ128878 ) 37.7500 40.8722 41.0084 39.3111 39.3792 2
64 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΕ04559 37.7500 40.8167   39.2834   1

65 ΒΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Ρ716182 ) 39.2500 39.1889 38.4334 39.2195 38.8417 2
66 ΠΟΤΗΡΗ ΡΟΥΣΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Σ268161 ) 38.5000 39.8222   39.1611   1
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ ( 39.5000 38.7556   39.1278   1
68 ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ( Π033280 41.0000 37.1778   39.0889   1
69 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Τ393013 ) 40.2500 37.8889   39.0695   1
70 ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ( Σ083107 37.7500 40.3111   39.0306   1
71 ΣΚΑΡΙΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Σ680470 ) 38.0000 40.0111   39.0056   1
72 ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Ρ781888 ) 40.0000 37.9500 37.5458 38.9750 38.7729 2

73 ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ( Σ298179 39.5000 38.1278   38.8139   1
74 ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Π723538 37.0000 40.5222 38.7611 1
75 ΛΕΒΕΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( Σ070154 ) 37.0000 40.5055 37.6292 38.7528 37.3146 2
76 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Τ161503 ) 38.7500 38.7500   38.7500   1
77 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ( Ξ017036 ) 40.0000 37.4778   38.7389   1
78 ΜΠΟΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ( Τ068168 38.7500 38.6444 38.6972 1
79 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΟΛΓΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Χ771163 ) 39.5000 37.8222   38.6611   1
80 ΖΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Ρ805924 ) 38.5000 38.7445   38.6223   1

81 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Τ094735 ) 37.0000 40.1389   38.5695   1

T* 0: Αποτυχών τελικού σταδίου
1: Δυνατότητα εισαγωγής σε μονόγλωσσο τμήμα
2: Δυνατότητα εισαγωγής σε δίγλωσσο τμήμα
από 12
Σελίδα 3

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ Μ.Ο. 1 ΓΛΩΣΣΑΣ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*
82 ΛΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Σ976980 ) 38.0000 39.0722   38.5361   1
83 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ( Ρ659628 37.0000 40.0500 38.5250 1

84 ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ( Τ887160 ) 40.5000     0
85 ΚΑΚΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΙΧΑΗΛ ( Ξ077387 ) 35.7500 41.1944 41.9375 38.4722 38.8438 2
86 ΜΑΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( Χ818962 ) 40.2500 36.6778   38.4639   1
87 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Π703927 35.5000 41.3944 41.0458 38.4472 38.2729 2
88 ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΥΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Σ041351 ) 36.7500 40.0945   38.4223   1
89 ΛΑΜΠΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ρ554152 ) 36.2500 40.5944 40.2792 38.4222 38.2646 2
90 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ( Μ039486 37.7500 39.0222   38.3861   1
91 ΣΙΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Ν922525 ) 39.0000 37.7555   38.3778   1

92 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΕΤΡΟΣ ( ΑΒ288955 ) 38.0000 38.6833   38.3417   1
93 ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Π725802 39.5000 37.1556   38.3278   1
94 ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Ρ233397 ) 42.0000 0
95 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Χ615880 ) 35.0000 41.5778   38.2889   1
96 ΛΕΜΠΙΔΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ( Φ261733 36.7500 39.8056 38.2778 1
97 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( Χ290302 ) 40.0000 36.5444   38.2722   1
98 ΝΙΚΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( Π876944 ) 37.5000 38.9667   38.2334   1
99 ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΑΑ341329 ) 40.7500 35.6556   38.2028   1

100 ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΣ ( Σ514693 ) 37.5000 38.7833   38.1417   1
101 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ ( Π344792 34.5000 41.7500   38.1250   1
102 ΣΙΜΠΕΡΑ ΚΑΝΕΛΛΑ - ΠΑΥΛΟΣ ( Τ070658 ) 39.2500 37.0000 38.1875 38.1250 38.7188 2
103 ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( Σ491983 ) 36.7500 39.4833 38.1167 1
104 ΣΕΙΡΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΒ589113 ) 38.0000 38.2167 36.9125 38.1084 37.4563 2
105 ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Σ678124 35.2500 40.9444 40.2083 38.0972 37.7292 2
106 ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ( Ρ080256 ) 37.0000 39.1333   38.0667   1
107 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Σ624244 ) 37.0000 39.0778   38.0389   1

108 ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( Ρ408711 ) 37.0000 39.0722   38.0361   1

T* 0: Αποτυχών τελικού σταδίου
1: Δυνατότητα εισαγωγής σε μονόγλωσσο τμήμα
2: Δυνατότητα εισαγωγής σε δίγλωσσο τμήμα
από 12
Σελίδα 4

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ Μ.Ο. 1 ΓΛΩΣΣΑΣ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*
109 ΦΥΣΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ ( Σ158085 ) 36.0000 40.0556   38.0278   1
110 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ ( Σ017923 38.7500 37.2889 36.7167 38.0195 37.7334 2

111 ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΑΑ0 34.2500 41.7778 41.3333 38.0139 37.7917 2
112 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Ρ740054 ) 35.2500 40.7722   38.0111   1
113 ΣΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ( Σ658990 40.0000 36.0167   38.0084   1
114 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ( Χ539221 ) 38.0000 38.0111 37.2167 38.0056 37.6084 2
115 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Σ094599 ) 35.7500 40.2389 39.5542 37.9945 37.6521 2
116 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ( ΑΒ214629 37.0000 38.9667 35.8708 37.9834 36.4354 2
