ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*

1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ( Ρ896062 ) 35.5000 35.4778   35.4889   1

2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΑΒ631774 ) 35.2500 38.4833   36.8667   1

3 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ρ 34.5000 37.3722 38.3209 35.9361 36.4105 2

4 ΑΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ρ089409 ) 36.2500 35.6333   35.9417   1
5 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΑΒ538338 ) 40.2500 40.7556 40.5028 1

6 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΗΛΙΑΣ ( Σ099334 ) 34.7500 36.1667   35.4584   1

7 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Ξ424977 ) 35.2500 39.1611   37.2056   1

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ ( Σ196354 39.5000 35.9611 35.2000 37.7306 37.3500 2

9 ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ( Σ083107 ) 37.7500 40.3111   39.0306   1

10 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ( Σ636198 ) 34.2500 38.2445   36.2473   1

11 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ( Π841801 ) 41.2500 40.1278   40.6889   1
12 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ( 409702 ) 38.0000 34.7167   36.3584   1

13 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ( Χ638444 ) 35.2500     0

14 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Σ019673 ) 34.7500 40.1667 40.3750 37.4584 37.5625 2

15 ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ( Π270132 ) 34.2500 34.6333   34.4417   1

16 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Σ739958 ) 36.5000 36.2556   36.3778   1

17 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΜΕΛΙΝΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ( Σ085 38.7500 36.4445   37.5973   1

18 ΒΑΖΟΥ ΕΛΛΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( Ν151339 ) 36.2500 39.5944 39.8833 37.9222 38.0667 2
19 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Σ249188 37.7500 37.4444 37.5417 37.5972 37.6459 2

20 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Σ127620 ) 36.5000     0

21 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( Τ955813 ) 37.5000 36.3111 36.9056 1

22 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Χ956394 ) 35.7500 33.9278   34.8389   1

23 ΒΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Χ637106 ) 40.7500 34.9278 37.8389 1

24 ΒΙΡΒΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( Χ132858 ) 40.5000 38.7889   39.6445   1

25 ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ( ΑΒ830030 ) 36.0000 34.4000   35.2000   1

26 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Σ678217 ) 34.5000 33.4889   33.9945   1
από
T* 0: Αποτυχών τελικού σταδίου
1: Δυνατότητα εισαγωγής σε μονόγλωσσο τμήμα
2: Δυνατότητα εισαγωγής σε δίγλωσσο τμήμα
Σελίδα 1 13

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*

27 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ ( Σ017923 ) 38.7500 37.2889 36.7167 38.0195 37.7334 2

28 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΑΝΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( Σ608373 ) 35.2500 37.3500   36.3000   1

29 ΒΟΥΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Π022118 ) 37.0000 38.0778 36.6208 37.5389 36.8104 2

30 ΒΟΥΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Ρ716182 ) 39.2500 39.1889 38.4334 39.2195 38.8417 2
31 ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΗΣ ( Φ355305 ) 36.7500 33.8167   35.2834   1

32 ΓΑΖΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ( Σ026624 ) 34.2500 37.2500   35.7500   1

33 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( Φ362663 ) 34.2500 35.7167 35.7667 34.9834 35.0084 2

34 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Σ648213 ) 35.7500 38.7167   37.2334   1

35 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΗΙΔΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( Π520011 ) 35.0000     0

36 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Τ04471 40.7500 35.1889   37.9695   1

37 ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ-ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ ( Π34972 39.2500 43.8111   41.5306   1
38 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΠΥΡΟΣ ( Ρ559756 ) 35.7500 35.8000   35.7750   1

39 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ρ701199 ) 38.0000 34.1444   36.0722   1

40 ΓΕΩΡΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΑΑ255115 ) 36.0000 36.4944   36.2472   1

41 ΓΙΑΤΡΕΛΛΗ ΦΩΤΩ - ΣΑΒΒΑΣ ( Π300595 ) 34.7500         0

42 ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Ρ309424 ) 34.5000 38.4500 38.7125 36.4750 36.6063 2

43 ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Π403562 ) 42.0000 36.9000   39.4500   1

44 ΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Ρ150217 ) 34.2500 38.8944   36.5722   1
45 ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΣ ( Σ514693 ) 37.5000 38.7833   38.1417   1

46 ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Τ027831 ) 39.0000 36.4833 35.6958 37.7417 37.3479 2

47 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ρ396857 ) 41.0000 37.9945   39.4973   1

48 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Χ410054 ) 36.0000 35.2778   35.6389   1

49 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Ρ603064 ) 34.2500 37.3722 38.2167 35.8111 36.2334 2

50 ΔΗΜΙΖΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Π600386 ) 36.0000 34.6000 35.7833 35.3000 35.8917 2

51 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Σ624244 ) 37.0000 39.0778   38.0389   1

52 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( Σ710596 ) 34.2500 38.8444 36.5472 1
από
T* 0: Αποτυχών τελικού σταδίου
1: Δυνατότητα εισαγωγής σε μονόγλωσσο τμήμα
2: Δυνατότητα εισαγωγής σε δίγλωσσο τμήμα
Σελίδα 2 13

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*

53 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( Σ146187 ) 36.0000 34.2500   35.1250   1

54 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Π721907 ) 37.0000 37.4222   37.2111   1

55 ΔΗΜΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΜΑΡΚΟΣ ( ΑΕ413502 ) 35.7500 35.2278 35.4889 1

56 ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ( Ρ792773 ) 37.5000 36.4500 36.9750 1
57 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Σ094599 ) 35.7500 40.2389 39.5542 37.9945 37.6521 2

58 ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ( Σ471798 41.2500 33.6778   37.4639   1

59 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Σ121867 ) 35.5000 36.7389   36.1195   1

60 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Σ253883 ) 37.2500 36.6333   36.9417   1

61 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Χ615880 ) 35.0000 41.5778   38.2889   1

62 ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΑΒ309124 ) 38.0000 35.7389   36.8695   1

63 ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ( Σ356536 ) 34.2500 35.4556   34.8528   1
64 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ( Ρ770081 ) 34.5000 38.8944   36.6972   1

65 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ( ΑΒ027 40.0000 39.7444 39.8722 1

66 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ ( Π344792 ) 34.5000 41.7500   38.1250   1

67 ΖΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Ρ805924 ) 38.5000 38.7445   38.6223   1

68 ΖΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΗΛΙΑΣ ( Σ986944 ) 37.0000 33.8222   35.4111   1

69 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΑΑ431637 ) 36.2500 37.4667   36.8584   1

70 ΖΗΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( Ξ662172 ) 38.0000 36.5945 37.2973 1
71 ΖΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( Σ710204 ) 36.7500 43.0222   39.8861   1

72 ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Π616999 ) 35.5000 38.9667   37.2334   1

73 ΖΩΙΤΣΑΚΗ ΑΝΘΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ( ΑΒ320448 ) 34.7500     0

74 ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ( Σ467253 ) 37.2500 36.4444   36.8472   1

75 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Ρ780428 37.0000 35.3722   36.1861   1

76 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Σ289106 ) 36.2500     0

77 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Σ011734 ) 39.0000 41.7833 40.4417 40.3917 39.7209 2

78 ΚΑΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΑΑ045087 ) 36.5000 35.2833   35.8917   1
από
T* 0: Αποτυχών τελικού σταδίου
1: Δυνατότητα εισαγωγής σε μονόγλωσσο τμήμα
2: Δυνατότητα εισαγωγής σε δίγλωσσο τμήμα
Σελίδα 3 13

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*

79 ΚΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΒ231957 ) 36.7500 38.4222   37.5861   1

80 ΚΑΚΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΙΧΑΗΛ ( Ξ077387 ) 35.7500 41.1944 41.9375 38.4722 38.8438 2

81 ΚΑΚΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Π593460 ) 34.7500 40.4000   37.5750   1

82 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ( Ρ131399 ) 35.7500     0
83 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Σ127084 ) 36.0000 37.0778 38.2667 36.5389 37.1334 2

84 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Ρ740054 ) 35.2500 40.7722   38.0111   1

85 ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Σ678124 ) 35.2500 40.9444 40.2083 38.0972 37.7292 2

86 ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Ξ208591 34.5000 37.7833   36.1417   1

87 ΚΑΝΤΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΖΙΖΕΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Σ607512 ) 41.5000 40.9833   41.2417   1

88 ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Χ195771 ) 39.5000 35.3833   37.4417   1

89 ΚΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ( Ξ282621 ) 34.7500 36.7056 35.7278 1
90 ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ( Ρ080256 ) 37.0000 39.1333   38.0667   1

91 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ( Φ090625 ) 35.7500 35.1444   35.4472   1

92 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ΑΒ630396 ) 38.7500 41.1389   39.9445   1

93 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ ( Σ165417 ) 35.5000 34.3444   34.9222   1

94 ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ( Ρ083823 ) 38.5000 41.4778   39.9889   1

95 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ( Ρ659628 ) 37.0000 40.0500 38.5250 1

96 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( Σ164265 ) 36.5000 36.4833   36.4917   1
97 ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Ρ384548 ) 42.5000 45.7945 46.2625 44.1473 44.3813 2

98 ΚΑΡΦΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Π387277 ) 35.0000     0

99 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΖΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( Π349379 ) 37.7500 35.5278   36.6389   1

100 ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Σ243192 ) 38.2500 40.5333   39.3917   1

101 ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ( Ρ377623 ) 34.7500 34.1111   34.4306   1

102 ΚΑΣΟΚΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ( Ρ788035 ) 35.0000 36.2055   35.6028   1

103 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Χ128140 ) 34.2500         0

104 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Ξ999189 ) 43.2500 39.2889   41.2695   1
από
T* 0: Αποτυχών τελικού σταδίου
1: Δυνατότητα εισαγωγής σε μονόγλωσσο τμήμα
2: Δυνατότητα εισαγωγής σε δίγλωσσο τμήμα
Σελίδα 4 13

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΘ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (1ΓΛΩΣΣΑ) Μ.Ο. ΤΕΛ. ΣΤΑΔΙΟΥ (2ΓΛΩΣΣΕΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(1ΓΛΩΣΣΑ)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Μ.Ο.
(2ΓΛΩΣΣΕΣ)
Μ.Ο. ΠΡΟΚ.
ΣΤΑΔΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τ*

105 ΚΙΝΤΗ ΣΟΦΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Σ175101 ) 39.5000     0

106 ΚΙΟΥΛΑΦΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( Ρ883900 ) 40.2500 39.5889 38.0667 39.9195 39.1584 2

107 ΚΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ( Ρ440055 ) 37.2500 37.9333 36.2208 37.5917 36.7354 2

108 ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Χ186316 ) 40.7500         0
109 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΙΩΑΝΝΗΣ ( Σ280577 ) 34.5000 35.3000   34.9000   1

110 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ - ΘΩΜΑΣ ( Τ330441 ) 34.2500     0

111 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( Χ780434 ) 37.2500     0

112 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ( Π986062 ) 36.0000 37.9611   36.9806   1

113 ΚΟΥΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( Π609996 ) 37.2500 42.1055   39.6778   1

114 ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ( Σ298179 ) 39.5000 38.1278   38.8139   1

115 ΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Π662267 ) 41.2500 38.8278   40.0389   1
116 ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ( Π033280 ) 41.0000 37.1778   39.0889   1

117 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( Ρ633179 ) 36.5000 35.5278   36.0139   1

118 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Σ687793 ) 34.5000 34.1278   34.3139   1

119 ΚΡΙΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ( Σ814111 ) 36.2500 37.4333   36.8417   1

